Ogólnie
| Ilość wypożyczeń | 1016 |
| Ilość wypożyczonych tytułów | 297 |
| Ilość osób wypożyczających | 331 |
10 najczęściej wypożyczanych gier:
| Okładka | Tytuł | Ilośc wyp. | Szczegóły |
|---|---|---|---|
|
Azul | 78 | szczegóły »» |
|
Kwiatki | 23 | szczegóły »» |
|
Magic Maze | 19 | szczegóły »» |
|
Patchwork | 19 | szczegóły »» |
|
Festiwal LampionĂłw | 14 | szczegóły »» |
|
BÄ belsy | 14 | szczegóły »» |
|
Owocowe OpowieĹci | 13 | szczegóły »» |
|
ICE COOL | 12 | szczegóły »» |
|
Spaghetti | 11 | szczegóły »» |
|
Dobble | 11 | szczegóły »» |
10 najaktywniejszych wypożyczających:
| Zdjęcie | Osoba | Ilośc wyp. | Szczegóły |
|---|---|---|---|
|
JM 10/18 | 18 | szczegóły »» |
|
PU 15/18 | 13 | szczegóły »» |
|
RW 39/18 | 13 | szczegóły »» |
|
136/17 MB | 12 | szczegóły »» |
|
PW 101/18 | 11 | szczegóły »» |
|
AS 16/18 | 9 | szczegóły »» |
|
BB 58/18 | 9 | szczegóły »» |
|
940/17 KG | 9 | szczegóły »» |
|
901/17 AS | 9 | szczegóły »» |
|
IB 15/17 | 8 | szczegóły »» |
|
588/17 J G | 8 | szczegóły »» |
|
MJ 26/18 | 8 | szczegóły »» |
|
16/109 AK | 8 | szczegóły »» |
|
AS 16/22 | 8 | szczegóły »» |
|
DD 24/18 | 8 | szczegóły »» |
|
JW 42/18 | 8 | szczegóły »» |
|
15/329 DG | 8 | szczegóły »» |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Start: | 2018-04-21 |
| Koniec: | 2018-04-22 |
| Miejsce: | WrocĹaw SKS |
| Kto to "Lubi"? | |||
|---|---|---|---|
| Nikt jeszcze nie polubił tego wydarzenia. | |||
| Impreza | |
|---|---|
| Informacje o imprezie | |

