Ogólnie
| Ilość wypożyczeń | 119 |
| Ilość wypożyczonych tytułów | 64 |
| Ilość osób wypożyczających | 47 |
10 najczęściej wypożyczanych gier:
| Okładka | Tytuł | Ilośc wyp. | Szczegóły |
|---|---|---|---|
|
Duszki | 5 | szczegóły »» |
|
Ubongo | 5 | szczegóły »» |
|
Dobble | 5 | szczegóły »» |
|
5 Sekund | 4 | szczegóły »» |
|
Magiczny Labirynt | 4 | szczegóły »» |
|
Pingwin na lodzie | 4 | szczegóły »» |
|
Get Packing | 4 | szczegóły »» |
|
Planeta | 3 | szczegóły »» |
|
Mr Jack | 3 | szczegóły »» |
|
PszczĂłĹki | 3 | szczegóły »» |
10 najaktywniejszych wypożyczających:
| Zdjęcie | Osoba | Ilośc wyp. | Szczegóły |
|---|---|---|---|
|
VM PG3/004 | 12 | szczegóły »» |
|
RW PG3/007 | 10 | szczegóły »» |
|
kn 15/245 | 5 | szczegóły »» |
|
AZ PG1/069 | 5 | szczegóły »» |
|
KW PG3/005 | 4 | szczegóły »» |
|
PR PG019 | 4 | szczegóły »» |
|
GS PG3/010 | 4 | szczegóły »» |
|
PG1/085 AP | 4 | szczegóły »» |
|
MP PG3/003 | 4 | szczegóły »» |
|
MM PG3/037 | 3 | szczegóły »» |
|
WM PG3/002 | 3 | szczegóły »» |
|
PU PG3/026 | 3 | szczegóły »» |
|
MR PG3/013 | 3 | szczegóły »» |
|
PG1/028 ET | 3 | szczegóły »» |
|
PG1/021 KS | 3 | szczegóły »» |
|
KK PG3/014 | 3 | szczegóły »» |
|
VT PG3/030 | 3 | szczegóły »» |
|
TP PG1/084 | 3 | szczegóły »» |
|
AM PG3/001 | 3 | szczegóły »» |
|
BS-A PG1/089 | 3 | szczegóły »» |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Start: | 2019-03-17 |
| Koniec: | |
| Miejsce: | WROCĹAW PASAĹť GRUNWALDZKI |
| Kto to "Lubi"? | |||
|---|---|---|---|
| Nikt jeszcze nie polubił tego wydarzenia. | |||
| Impreza | |
|---|---|
| Informacje o imprezie | |

