Ogólnie
| Ilość wypożyczeń | 847 |
| Ilość wypożyczonych tytułów | 374 |
| Ilość osób wypożyczających | 354 |
10 najczęściej wypożyczanych gier:
| Okładka | Tytuł | Ilośc wyp. | Szczegóły |
|---|---|---|---|
|
Ubongo | 12 | szczegóły »» |
|
La cucaracha | 12 | szczegóły »» |
|
Pingwin na lodzie | 10 | szczegóły »» |
|
7 Cudow Pojedynek | 10 | szczegóły »» |
|
Mlem | 10 | szczegóły »» |
|
Sowy | 9 | szczegóły »» |
|
Patchwork | 9 | szczegóły »» |
|
Brzdęk | 8 | szczegóły »» |
|
Eksplodujace kotki | 8 | szczegóły »» |
|
Spór o Bór | 8 | szczegóły »» |
10 najaktywniejszych wypożyczających:
| Zdjęcie | Osoba | Ilośc wyp. | Szczegóły |
|---|---|---|---|
|
253/19 LW | 13 | szczegóły »» |
|
WOLONTARIUSZ | 10 | szczegóły »» |
|
G26/021 MB | 10 | szczegóły »» |
|
G24/050 AK | 10 | szczegóły »» |
|
G26/024 AS | 10 | szczegóły »» |
|
G26/040 MP | 9 | szczegóły »» |
|
G26/022 FK | 9 | szczegóły »» |
|
G26/039 EC | 9 | szczegóły »» |
|
G24/196 MD | 7 | szczegóły »» |
|
25/038 ARB | 7 | szczegóły »» |
|
SZATNIA WOLONTARIUSZ | 7 | szczegóły »» |
|
G26/153 GJ | 7 | szczegóły »» |
|
G26/197 UW | 7 | szczegóły »» |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Start: | 2024-03-09 |
| Koniec: | 2024-03-10 |
| Miejsce: | Wrocław / SKS |
| Kto to "Lubi"? | |||
|---|---|---|---|
| Nikt jeszcze nie polubił tego wydarzenia. | |||
| Impreza | |
|---|---|
| Informacje o imprezie | |

