Ogólnie
| Ilość wypożyczeń | 1848 |
| Ilość wypożyczonych tytułów | 574 |
| Ilość osób wypożyczających | 817 |
10 najczęściej wypożyczanych gier:
| Okładka | Tytuł | Ilośc wyp. | Szczegóły |
|---|---|---|---|
|
SLIMAKI | 50 | szczegóły »» |
|
Halo Wieża | 22 | szczegóły »» |
|
Catan | 22 | szczegóły »» |
|
Splendor | 16 | szczegóły »» |
|
Potwory w Tokio | 14 | szczegóły »» |
|
La cucaracha | 13 | szczegóły »» |
|
Colt Express | 13 | szczegóły »» |
|
Patchwork | 13 | szczegóły »» |
|
Hues and Clues | 12 | szczegóły »» |
|
Wędrujące wieże | 12 | szczegóły »» |
10 najaktywniejszych wypożyczających:
| Zdjęcie | Osoba | Ilośc wyp. | Szczegóły |
|---|---|---|---|
|
G24/050 AK | 11 | szczegóły »» |
|
028/OMG4 TK | 11 | szczegóły »» |
|
366.OMG4 MO | 10 | szczegóły »» |
|
076/OMG4 KK | 10 | szczegóły »» |
|
078/OMG4 JO | 10 | szczegóły »» |
|
049/OMG4 KO | 9 | szczegóły »» |
|
045/OMG4 VB | 9 | szczegóły »» |
|
OMG3/260 JS | 8 | szczegóły »» |
|
060/OMG4 MJ | 8 | szczegóły »» |
|
267/19 MS | 8 | szczegóły »» |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Start: | 2025-04-05 |
| Koniec: | 2025-04-06 |
| Miejsce: | Hala Ludowa Wrocław |
| Kto to "Lubi"? | |||
|---|---|---|---|
| Nikt jeszcze nie polubił tego wydarzenia. | |||
| Impreza | |
|---|---|
| Informacje o imprezie | |

