Ogólnie
| Ilość wypożyczeń | 1107 |
| Ilość wypożyczonych tytułów | 501 |
| Ilość osób wypożyczających | 420 |
10 najczęściej wypożyczanych gier:
| Okładka | Tytuł | Ilośc wyp. | Szczegóły |
|---|---|---|---|
|
Ross the Boss | 26 | szczegóły »» |
|
loopin louie | 21 | szczegóły »» |
|
La cucaracha | 17 | szczegóły »» |
|
bombbusters | 13 | szczegóły »» |
|
Halo Wieża | 11 | szczegóły »» |
|
Kaskadia Junior | 10 | szczegóły »» |
|
Eksplodujace kotki | 10 | szczegóły »» |
|
Pajęczyca | 10 | szczegóły »» |
|
Bonk | 9 | szczegóły »» |
|
nowa ziemia | 8 | szczegóły »» |
10 najaktywniejszych wypożyczających:
| Zdjęcie | Osoba | Ilośc wyp. | Szczegóły |
|---|---|---|---|
|
WOLONTARIUSZ | 21 | szczegóły »» |
|
G26/020 DK | 14 | szczegóły »» |
|
027/G29 SK | 13 | szczegóły »» |
|
G24/199 EML | 10 | szczegóły »» |
|
195/G29 IM | 10 | szczegóły »» |
|
G26/137 KF | 9 | szczegóły »» |
|
058/G29 AKK | 9 | szczegóły »» |
|
G26/049 DW | 9 | szczegóły »» |
|
OMG3/339 RA | 9 | szczegóły »» |
|
25/204 PK | 8 | szczegóły »» |
|
1014 SG | 8 | szczegóły »» |
|
25/212 KK | 8 | szczegóły »» |
|
079/G27 KR | 8 | szczegóły »» |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Start: | 2025-11-15 |
| Koniec: | 2025-11-16 |
| Miejsce: | Wrocław |
| Kto to "Lubi"? | |||
|---|---|---|---|
| Nikt jeszcze nie polubił tego wydarzenia. | |||
| Impreza | |
|---|---|
| Informacje o imprezie | |

